收費表
台北 — 大台北地區
| 起錶 | NT$85.0 |
| 起錶包距離 | 1.25 km |
| 之後每段 1 — (之後) | NT$5.0 / 200 m |
| 等候時間 | NT$5.0 / 60 秒 (速度 < 5 km/h) |
高雄 — 高雄市區(v1.0 採台北費率)
| 起錶 | NT$85.0 |
| 起錶包距離 | 1.25 km |
| 之後每段 1 — (之後) | NT$5.0 / 200 m |
| 等候時間 | NT$5.0 / 60 秒 (速度 < 5 km/h) |
台中 — 台中市區(v1.0 採台北費率)
| 起錶 | NT$85.0 |
| 起錶包距離 | 1.25 km |
| 之後每段 1 — (之後) | NT$5.0 / 200 m |
| 等候時間 | NT$5.0 / 60 秒 (速度 < 5 km/h) |
附加費
- 夜間附加 — NT$20.0
23:00–06:00 加 NT$20(系統會根據時間自動建議,亦可手動關閉) - 春節附加 — NT$30.0
農曆春節期間 +NT$30 - 松山機場上車 — NT$50.0
由松山機場出發 +NT$50 - 大型行李 — NT$10.0 每件
依司機判斷,建議值 NT$10/件
資料來源: https://www.thb.gov.tw/